Dimon[VBIOS]
(VBIOS)
16/03/2007 18:31
Поехали! Формула-1

В Альберт-парке в Мельбурне завершилась вторая часть пятничной свободной практики Гран-при Австралии. Лучшие результаты показали пилоты Ferrari Фелипе Масса и Кими Райкконен, опередившие второго пилота McLaren Льюиса Хэмилтона. Чемпион мира Фернандо Алонсо из McLaren, показал седьмое время дня.

Пилот
Команда Время Отставание Круги
1. Фелипе Масса Ferrari 1.27,353 - 32
2. Кими Райкконен Ferrari 1.27,750 + 0.397 33
3. Льюис Хэмилтон McLaren 1.27,829 + 0.476 29
4. Джанкарло Физикелла Renault 1.27,941 + 0.588 33
5. Ник Хайдфельд BMW Sauber 1.27,970 + 0.617 27
6. Алекс Вурц Williams-Toyota 1.27,981 + 0.628 31
7. Фернандо Алонсо McLaren 1.28,040 + 0.687 25
8. Ник Росберг Williams-Toyota 1.28,055 + 0.702 29
9. Роберт Кубица BMW Sauber 1.28,281 + 0.928 26
10. Дэвид Култхард Red Bull-Renault 1.28,495 + 1.142 23
11. Энтони Дэвидсон Super Aguri 1.28,727 + 1.374 28
12. Ярно Трулли Toyota 1.28,921 + 1.568 33
13. Такума Сато Super Aguri 1.29,009 + 1.656 23
14. Дженсон Баттон Honda 1.29,066 + 1.713 30
15. Рубенс Баррикелло Honda 1.29,542 + 2.189 12
16. Ральф Шумахер Toyota 1.29,574 + 2.221 26
17. Марк Уэббер Red Bull-Renault 1.29,801 + 2.448 11
18. Хайкки Ковалайнен Renault 1.30,097 + 2.744 10
19. Скотт Спид Toro Rosso-Ferrari 1.30,383 + 3.030 28
20. Адриан Сутил Spyker-Ferrari 1.31,108 + 3.755 35
21. Кристиан Альберс Spyker-Ferrari 1.31,175 + 3.822 32
22. Витантонио Лиуцци Toro Rosso-Ferrari 1.31,693 + 4.340 16



Contact Us vbios.com

Powered by VBIOS 6.5.2

Generated in 0.006 seconds in which 0.004 seconds were spent on a total of 4 queries. Zlib compression enabled.